Hgr. Rising Star Discofox
Endergebnis | ||||
Platz | Starter & Institution | |||
Endrunde | SD | Df | PZ | |
1. | Shataev Vladimir / Tsvetova Elena ODS-Spb Russia ODS-Spb Russia (RU) |
112 | 111 | 2.0 |
2. | Retzer René / Hausmann Karin Privat (D) |
243 | 243 | 5.5 |
3. | Cammalleri Salvatore / Schmitz Dorothea TSC Fellbach (D) |
621 | 632 | 6.0 |
4. | Ofenloch Torsten / Wittenburg Tamara RSV Seeheim (D) |
535 | 324 | 7.5 |
5. | Alber Helmar / Stecher Roswitha Tanzstudio Pircher LANA (I) |
364 | 465 | 9.0 |
6. | Rohde Diemo / Haider Rebekka Harry Hagen Plochingen (D) |
456 | 556 | 12.0 |
3. Zwischenrunde | ||||
7.-8. | Loepp Hendrik / Keller Yvonne | Tanzschule Waldkirch (D) | ||
7.-8. | Ermolaev Roman / Dulina Kira | ODS-Spb Russia (RU) | ||
2. Zwischenrunde | ||||
9.-10. | Ecknauer Oliver / Maldoff Sabine | Double Dance Double Dance (CH) | ||
9.-10. | Steinhauser Hermann / Rudolf Sandra | Tanzschule No.10 (D) | ||
11. | Hügel Harald / Wittenburg Tamara | Privat (D) | ||
1. Zwischenrunde | ||||
12.-13. | Schlegel Georg / Schlegel Gabi | Tanzschule No.10 (D) | ||
12.-13. | Chubarov Evgeny / Chernysheva Tatiana | Ivara | ||
14. | Dippong Sascha / Grimm Sabrina | Privat (D) | ||
Vorrunde | ||||
15. | Härtel Wolfgang / Herrmann Eva | Privat (CH) | ||
16. | Wolff Michael / Wolff Simone | Tanzschule No.10 (D) | ||
Wertungsrichter | ||||
Hilde Bink (Tanzschule No.10 (D)), Nils Mederle (Italien), Iris Tresch (Take off Realety) | ||||
Turnierleitung | ||||
TL: Thomas Schütze (Tanzschule No.10 (D)), SV: Thomas Schütze (Tanzschule No.10 (D)) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.3b erstellt.