No.10 Cup3 Länderturnier
Am 07.03.2020 in Friedrichshafen.Hgr. A Discofox
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Slow Discofox | |||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(8) | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(9) | - | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Quick Discofox | |||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 11,0 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5,0 | 11,0 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||
| A: Alex Haug (D Harry Hagen), B: Dino Baldassare (Schweiz), C: Andreas Sieber (Deutschland / Tanzschule No.10) | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4c erstellt.